August 2024
Tag | Datum | Zeiten | Wer | Was | ||||
Weekend | 17./18.08. | ganztags | UHC Wasa | Trainingsweekend | ||||
Weekend | 24./25.08. | ganztags | graubündenSport | 1418 Leiterweekend | ||||
Samstag | 31.08. | ganztags | graubündenSport | MF Allround |
September 2024
Tag | Datum | Zeiten | Wer | Was | ||||
Weekend | 07./08.09. | ganztags | Knaben-Jugi Mollis | Trainingsweekend | ||||
Sonntag | 15.09. | 09.00-17.00 | GRTV Indiaca/BTV | CH Indiacaturnier | ||||
Weekend | 21./22.09. | 08.00-17.00 | GRTV Getu | Kaderweekend | ||||
Weekend | 28./29.09. | ganztags | graubündenSport | EK Allround |
Oktober 2024
Tag | Datum | Zeiten | Wer | Was | ||||
Dienstag | 01.10. | 20.45 | VBC Schiers | Spiel Meisterschaft | ||||
Lager | 05.-09.10. | ganztags | Getu Bürglen | Trainingslager | ||||
Lager | 09.-12.10. | ganztags | Getu Lufingen | Trainingslager | ||||
Lager | 14.-18.10. | ganztags | TV Egg | Lager Getu | ||||
Samstag | 19.10. | 07.30-17.00 | graubündenSport | MF Turnen | ||||
Samstag | 26.10. | ganztags | VBC Schiers | Dorfvolleyballturnier | ||||
Dienstag | 29.10. | 20.45 | VBC Schiers | Spiel Meisterschaft |